Açıklama
Ürün açıklaması
Hantech Multi Dış Üniteler 27.000 BTU/h, tek dış üniteyle birden fazla iç ünitenin planlandığı multi klima uygulamaları için Hantech ürün gamında yer alan HNT-M27VMTC/O modelidir. Aşağıdaki özellikler ve teknik değerler bu model koduna ait resmî ürün verisinden düzenlenmiştir.
Öne çıkan özellikler
- Akıllı Soğutucu Akışkan Dağıtım
- Genis Çalışma Voltaj Gerilimi Aralığı
- Beklemede Düşük Enerji Tüketimi
- Wifi Kontrol
Tüm teknik özellikler
| Model Kodu | HNT-M27VMTC/O |
|---|---|
| Kapasite | 27.000 BTU/h |
| Renk | White |
| Gaz Boru Çapı | 3/8’’-(Ø9.52)x3 |
| Sıvı Boru Çapı | 1/4’’-(Ø6,35)x3 |
| Soğutucu / Sıvı Tipi | R32 |
| Ürün Garantisi (Yıl) | 3 |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma) | -15°C ~ 53°C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma) | -20°C ~ 30°C |
| Kapasite Aralığı (Soğutma) | 27.000 BTU/h (9.500 BTU/h ~ 30.000 BTU/h) |
| Soğutma Kapasitesi | 7.900 W |
| Kapasite Aralığı (Isıtma) | 27.000 BTU/h (8.350 BTU/h ~ 30.000 BTU/h) |
| Isıtma Kapasitesi | 7.960 W |
| Dış Ünite Yükseklik/Uzunluk | 699 mm |
| Dış Ünite Derinlik | 380 mm |
| Dış Ünite Genişlik | 920 mm |
| İç-Dış Ünite Arası Maksimum Boru Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 15 m |
| Tüm İç Üniteler İçin Maksimum Boru Uzunluğu | 60 m |
| SCOP | 4.00 |
| SEER | 6.10 |
| Dış Ünite Net Ağırlık | 42 KG |
| Sıcaklık Ayar Aralığı | 16°C ~ 31°C |
| Ses Gücü Seviyesi dB(A) | 68 |
Resmî dokümanlar
Fiyat kaynağı
Peşin fiyat, 11.05.2026 tarihli Hantech Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi içindeki HNT-M27VMTC/S koduyla eşleştirilmiştir. Fiyata KDV dahildir; montaj kiti ve montaj bedeli dahil değil.
Gaziantep satış ve proje desteği
Özpolat Soğutma; ürün seçimi, keşif, montaj kapsamı ve satış sonrası destek için Gaziantep’te hizmet verir. Stok, uygulama koşulları ve güncel fiyat sipariş öncesinde doğrulanır.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.